TECHNICAL ARTICLES
相关文章智能数显柔性钳形功率表,采用洛氏线圈(或称罗氏线圈)技术,是一个在非铁磁性材料上均匀缠绕的环形线圈,无磁滞效应,无磁饱和现象,线性度,抗力强。输出信号是电流对时间的微分,通过对输出电压信号进行积分,就可以真实还原输入电流,其测量电流范围可从毫安级到上万安。
联系电话:15950193992
型号规格
型 号 | FR2050 | FR2050E |
线圈长度 | 470mm | 950mm |
线圈内径 | φ150mm | φ300mm |
功 能 | 三相交流电压、漏电流、电流、有功功率、无功功率、视在功率、总功率、电流与电压的相位、相电压之间的相位、频率、电能、相序等 | ||
电 源 | DC4.5V 7号碱性电池(1.5V AAA×3) | ||
测量方式 | 柔性CT、三相电压夹 | ||
交流电压 | 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:1.5%FS |
交流电流 | 0.0A~3000A | 分辨率:0.1A | 精度:2%FS |
频率量程 | 45.0~65.0Hz | 分辨率:0.1Hz | 精度:±0.6Hz |
相 位 角 | 0.0~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±2.0° |
功率因数 | 0.000~1.000 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.030 |
有功功率 | 0.00W~1800kW | 分辨率:0.01W | 精度:±3.5%FS |
无功功率 | 0.00VAR~1800kVAR | 分辨率:0.01kVAR | 精度:±3.5%FS |
视在功率 | 0.00VA~1800kVA | 分辨率:0.01kVA | 精度:±3.5%FS |
电能量程 | 0.0001~180000kWh | 分辨率:0.0001 kWh | 精度:±3.5%FS |
钳口尺寸 | φ150mm/φ300mm | ||
导线位置 | 被测量导线处于柔性线圈中心位置 | ||
数据存储 | 200组,显示“FULL"符号表示存储已满 | ||
频 率 | 50Hz/60Hz自动识别 | ||
换 档 | 全自动切换 | ||
采样速率 | 约2次/秒 | ||
线路电压 | AC 600V以下线路测量 | ||
显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:43mm×29mm | ||
仪表尺寸 | 主机尺寸:宽厚高151*100*35mm(不含线圈) | ||
背 光 灯 | 有 | ||
低电提示 | 有。 | ||
数据保持 | 数据保持功能:“HD"符号显示 | ||
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 | ||
自动关机 | 无操作约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | ||
电池电压 | 当电池电压降到约3.4V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 | ||
仪表质量 | 仪表:约350g(含电池) | ||
工作电流 | 100mA | ||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | ||
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁心与外壳之间) | ||
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
智能数显柔性钳形功率表